普通规格 |
复印速率(口角黑色同速) | 60页/分钟 |
首份复印时候 | 口角 | 2.9秒 |
黑色 | 4.2秒 |
预热时候 | 21秒或更短 |
从就寝形式规复的时候 | 7.9秒 |
持续复印 | 1–999页 |
内存容量 | 标配 | 2GB+2GB SOP内存 |
最大 | 4GB+2GB SOP内存 |
硬盘容量 | 320GB |
缩放规模 | 25%—400%(1%微调) |
减少比率 | 115%、122%、141%、200%、400% |
减少比率 | 93%、82%、75%、71%、65%、50%、25% |
供纸容量 | 标配 | 1200张 |
最大 | 4700张 |
体积(宽x深x高) | 587x685x788(主机) |
分量 | 少于87.5kg(主机) |
电源 | 220-240V 50/60Hz |
电耗 | 1.85 KW |
打印规格 |
打印速率(口角黑色同速) | 60页/分钟 |
打印分辩率 | 1,200 x 1,200 dpi,最大4800 x 1,200 dpi |
打印驱动 | 标配 | PCL 5c、PCL 6(XL)、PostScript 3(仿真)、PDF间接打印(仿真) |
选购 | Adobe、PostScript 3、AdobePDF间接打印、XPS |
传真规格 |
传真电路 | PSTN、PBX |
传真兼容性 | ITU-T(CCITT)、G3—最多3条线路 |
传真紧缩方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
调制解调器速率 | 33.6K-2,400bps |
传输速率 | 2秒 | (200×100dpi,JBIG) |
3秒 | (200×100dpi,MMR) |
传真内存容量 | 标配 | 4MB |
最大 | 64MB |
扫描规格 |
扫描速率 | DF3110 | 80页/分钟(A4单面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) |
DF3120 | 110页/分钟(A4单面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi),180页/分钟(A4双面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) |
扫描发送方式 | 扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件办事器、扫描到文件夹(SMB、FTP)、扫描到URL |
扫描分辩率 | 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi(仅Twain扫描)。 |